Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Evaporateurs KELVION KSC à circulation d'air 7 mm

Fabricant

  • Accès facile grâce à un bac d’égouttage pliable et amovible, une tôle intermédiaire et des éléments latéraux
  • Design optimisé, avec coins arrondis, visuellement attrayant, et permettant un nettoyage facile
  • Dernière technologie EC, avec consommation d’énergie réduite et performances exceptionnelles
  • Ventilateurs IP56 pré-câblés, pour une installation électrique rapide et sûre
  • Revêtement thermolaqué en blanc pur RAL 9010
  • Options: Version en acier inoxydable V-602, CO2 CX45/90bar, eau/saumure sur demande
Marque:
KELVION
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
écartement d´ailettes :
7,0 mm
Notes d'application:
Puissances nominales pour les réfrigérants R404A
Pour d'autres réfrigérants ou conditions de fonctionnement, veuillez utiliser le logiciel de configuration.
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. dégivrage Qo dT=7K à -25°C
kW
Qo dT=8K à -8°C
kW
surface
m 2
débit d´air
m 3 /h
projection d'air
m
diam. de ventilator
mm
puissance ventilateur
W
courant absorbé total
A
volume
dm 3
longueur
mm
largeur
mm
hauteur
mm
poids
kg
VE
Pce
KSC231-2BN Evaporateur KSC 231 Ventilé 0,6 0,9 2,8 910 7 1x 230 34 0,27 0,9 760 403 339 9
KSC231-3BN Evaporateur KSC 231 Ventilé 0,8 1,2 4,2 880 7 1x 230 34 0,27 1,3 760 403 339 11
KSC232-3BN Evaporateur KSC 232 Ventilé 1,7 2,3 8,4 1760 10 2x 230 68 0,54 2,5 1210 403 339 17
KSC233-3BN Evaporateur KSC 233 Ventilé 2,5 3,5 12,5 2640 12 3x 230 102 0,81 3,7 1660 403 339 24
KSC234-3BN Evaporateur KSC 234 Ventilé 3,5 4,6 16,7 3520 14 4x 230 136 1,08 4,9 2110 403 339 31
KSC301-3BN Evaporateur KSC 301 Ventilé 1,2 1,9 5,8 1790 10 1x 300 79 0,58 1,8 810 453 418 15
KSC301-4BN Evaporateur KSC 301 Ventilé 1,6 2,2 7,7 1750 10 1x 300 79 0,58 2,5 810 453 418 16
KSC301-6BN Evaporateur KSC 301 Ventilé 2,0 2,8 11,4 1620 9 1x 300 79 0,58 3,6 810 453 418 19
KSC302-3BN Evaporateur KSC 302 Ventilé 2,6 3,6 11,6 3580 15 2x 300 158 1,16 3,6 1310 453 418 24
KSC302-4BN Evaporateur KSC 302 Ventilé 3,3 4,4 15,4 3500 14 2x 300 158 1,16 4,7 1310 453 418 28
KSC302-6BN Evaporateur KSC 302 Ventilé 4,2 5,6 22,9 3240 13 2x 300 158 1,16 6,9 1310 453 418 34
KSC303-4BN Evaporateur KSC 303 Ventilé 4,8 7,0 23,1 5250 17 3x 300 237 1,74 7,0 1810 453 418 39
KSC303-6BN Evaporateur KSC 303 Ventilé 6,0 8,7 34,3 4860 16 3x 300 237 1,74 10,2 1810 453 418 48
KSC304-4BN Evaporateur KSC 304 Ventilé 6,3 9,6 30,7 7000 20 4x 300 316 2,32 9,1 2310 453 418 50
KSC304-6BN Evaporateur KSC 304 Ventilé 7,7 11,8 45,8 6480 19 4x 300 316 2,32 13,4 2310 453 418 62
Technische Daten
Masszeichnung